アスパラガス
含有栄養素一覧
食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) |
---|---|---|
アスパラガス |
ケストース(オリゴ糖) |
含有 |
〃 |
植物性タンパク質 | 2600 mg |
〃 |
ビタミンK | 0.043 mg |
〃 |
ビタミンU(キャベジン) |
含有 |
〃 |
葉酸(ビタミンB群) | 0.19 mg |
〃 |
ルチン(ポリフェノール類) |
含有 |
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
IgA腎症 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | 大阪市立総合医療センター:IgA腎症って、どんな病気ですか?(タンパク質を制限する必要がある) |
肝性脳症 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | あすか製薬株式会社:肝性脳症の治療(過剰に摂取した場合) |
急性腎不全 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | 健康長寿ネット:急性腎不全の治療に記載(制限する必要がある) |
骨粗鬆症 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | eo健康:たんぱく質を取りすぎるとたんぱく質が体内のカルシウムを尿中に排泄する |
蕁麻疹(じんましん) | 葉酸(ビタミンB群) | 0.19 mg | はらメディカルクリニック:葉酸過剰摂取の注意に記載 |
下痢 | ビタミンK | 0.043 mg | 一般社団法人大阪府病院薬剤師会:ビタミン剤の取りすぎはダメ!!に記載 |
〃 |
葉酸(ビタミンB群) | 0.19 mg | 健達ネット:葉酸を過剰摂取するとどうなる? |
低血圧 | ビタミンK | 0.043 mg | eo健康:ビタミンKを摂りすぎると低血圧 |
糖尿病性腎症 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | 栄養指導Navi:糖尿病性腎症の食事(栄養成分別)の工夫点に記載(制限する必要がある) |
腎臓病 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | よくわかる慢性腎臓病(CKD)ガイド:控えたい食事に記載(制限する必要がある) |
腎炎 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | medicommi:腎障害のひとつ「ループス腎炎」の食事療法についてに記載(タンパク質を制限する必要がある) |
ネフローゼ症候群 | 植物性タンパク質 | 2600 mg | MEDLEY:ネフローゼ症候群の人が食事で気をつけることに記載(制限する必要がある) |
溶血性貧血 | ビタミンK | 0.043 mg | 東北大学病院:ビタミン K とは・・・ |
高ビリルビン血症 | ビタミンK | 0.043 mg | 国立研究開発法人栄養研:ビタミンK過剰摂取のリスク |
核黄疸 | ビタミンK | 0.043 mg | 国立研究開発法人栄養研:ビタミンK過剰摂取のリスク |
含有成分と体の部位への良い効果
含有成分と体の部位への悪い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
ビタミンK | 0.043 mg | 消化器官 | 悪心、嘔吐 | 一般社団法人大阪府病院薬剤師会:ビタミン剤の取りすぎはダメ!!に記載 |
植物性タンパク質 | 2600 mg | 腎臓 | 腎臓に負担 | よくわかる慢性腎臓病(CKD)ガイド:タンパク質コントロールの必要性と注意点に記載 |
〃 |
〃 |
脂肪・体重 | 取りすぎると肥満 | eo健康:たんぱく質の主な働きに記載 |
葉酸(ビタミンB群) | 0.19 mg | 体温関連 | 発熱 | はらメディカルクリニック:葉酸過剰摂取の注意に記載 |
〃 |
〃 |
栄養関連 | 剰に摂取すると亜鉛の吸収阻害 | アカチャンホンポ:葉酸の過剰摂取について |
〃 |
〃 |
消化器官 | 過剰に摂取すると吐き気 | 健達ネット:葉酸を過剰摂取するとどうなる? |
〃 |
〃 |
皮膚 | 過剰に摂取すると発疹、皮膚のかゆみ | 健達ネット:葉酸を過剰摂取するとどうなる? |