どじょう
含有栄養素一覧
食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) |
---|---|---|
どじょう |
カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg |
〃 |
グリシン(アミノ酸の一種) | 1200 mg |
〃 |
ビタミンB2(ビタミンB群) | 1.09 mg |
〃 |
リン(ミネラル類) | 690 mg |
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
高カルシウム血症 | カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg | 健康長寿ネット:カルシウムの過剰摂取の影響 |
骨粗鬆症 | リン(ミネラル類) | 690 mg | 大正製薬:骨粗鬆症を予防・改善したい人、腎機能が低下している人はリンの摂取を少なく抑える |
前立腺がん | カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg | 健康長寿ネット:カルシウムの過剰摂取の影響 |
下痢 | ビタミンB2(ビタミンB群) | 1.09 mg | 一般社団法人愛知県薬剤師会:過剰摂取すると下痢になる |
統合失調症 | グリシン(アミノ酸の一種) | 1200 mg | わかさの秘密:統合失調症の治療薬にクロザピンを用いている場合は、グリシンを併用するとその効果が弱まる恐れ |
尿路結石 | カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg | 健康長寿ネット:カルシウムの過剰摂取の影響 |
便秘 | カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg | 健康長寿ネット:カルシウムの過剰摂取の影響 |
腎臓病 | リン(ミネラル類) | 690 mg | NHK:腎臓に良い食べ物、悪い食べ物とは?慢性腎臓病の自己対策 食事療法に記載 |
高カルシウム尿症 | カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg | 健康長寿ネット:カルシウムの過剰摂取の影響 |
マグネシウム欠乏症 | カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg | eo健康:カルシウムを摂りすぎると |
含有成分と体の部位への良い効果
含有成分と体の部位への悪い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
カルシウム(ミネラル類) | 1100 mg | 分類できない効能など | 軟組織の石灰化 | 健康長寿ネット:カルシウムの過剰摂取の影響に記載 |
〃 |
〃 |
栄養関連 | 鉄や亜鉛の吸収障害 | 健康長寿ネット:カルシウムの過剰摂取の影響に記載 |
グリシン(アミノ酸の一種) | 1200 mg | 気管 | 動物実験の結果、過剰摂取することで、呼吸筋のマヒが起こる可能性がある | わかさの秘密:グリシンの過剰症・欠乏症 |
ビタミンB2(ビタミンB群) | 1.09 mg | 胃腸 | 過剰摂取すると軟便 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
リン(ミネラル類) | 690 mg | 栄養関連 | カルシウムの吸収抑制 | 健康長寿ネット:リンの過剰摂取の影響に記載 |
〃 |
〃 |
肝臓・胆のう | 肝機能の低下 | わかさの秘密:リンの過剰摂取に記載 |
〃 |
〃 |
腎臓 | 腎臓に負担 | わかさの秘密:リンの過剰摂取に記載 |
〃 |
〃 |
骨 | 骨が弱くなる | わかさの秘密:リンの過剰摂取に記載 |