サーモン
含有栄養素一覧
| 食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 
|---|---|---|
| サーモン | クレアチン(アミノ酸の一種) | 含有 | 
| 〃 | ビタミンD | 0.016 mg | 
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
| 病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト | 
|---|---|---|---|
| 高カルシウム血症 | ビタミンD | 0.016 mg | MSDマニュアル:高カルシウム血症(ビタミンDの過剰摂取した場合) | 
| 頭痛 | ビタミンD | 0.016 mg | 一般社団法人愛知県薬剤師会:過剰に接種した場合 | 
| 下痢 | クレアチン(アミノ酸の一種) | 含有 | VALX:クレアチンを飲むと下痢になる?副作用の原因と対策を解説 | 
| 〃 | ビタミンD | 0.016 mg | 一般社団法人愛知県薬剤師会:過剰に接種した場合 | 
| 腎臓結石 | ビタミンD | 0.016 mg | 一般社団法人愛知県薬剤師会:過剰に接種した場合 | 
含有成分と体の部位への良い効果
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト | 
|---|---|---|---|---|
| クレアチン(アミノ酸の一種) | 含有 | 運動・疲労 | 運動パフォーマンスの向上 | グリコPOWERPRODUCTION:クレアチンに期待できる効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 脳・頭 | 記憶力や学習能力を高める効果 | わかさの秘密:クレアチンの効果 | 
| 〃 | 〃 | 筋肉 | 筋肉量の増加 | グリコPOWERPRODUCTION:クレアチンに期待できる効果に記載 | 
| ビタミンD | 0.016 mg | 妊娠・母乳・生理 | 摂取量が赤ちゃんの筋肉の強さにリンク | QLifePro:妊娠中のビタミンD 子どもの健康に長い間影響 | 
| 〃 | 〃 | 免疫 | 免疫力を高める | わかさの秘密:ビタミンDの効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 糖・アルコール | 血糖降下作用 | わかさの秘密:ビタミンDの効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 栄養関連 | カルシウムの吸収促進 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 | 
| 〃 | 〃 | 脳・頭 | 脳を老化から守る可能性 | QLifePro:脳組織のビタミンDが高濃度だった高齢者は、生前の認知機能検査が高成績-米研究 | 
| 〃 | 〃 | 歯・歯茎 | 歯を丈夫にする | わかさの秘密:ビタミンDの効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 心臓 | 心臓発作のリスクを低減する可能性 | BAZAAR:ビタミンDサプリは心臓発作の発症リスクを低減する可能性があることが新研究から判明 | 
| 〃 | 〃 | 肺 | 肺機能を改善する | DIAMONDオンライン:トマト2個で肺機能を守る、前喫煙者でも効果あり | 
| 〃 | 〃 | 膵臓 | インスリンの分泌を促進する働き | オムロン:ビタミンDと糖尿病 | 
| 〃 | 〃 | 爪 | 不足すると爪がもろくなる | DIAMONDオンライン:爪がもろいのも、亜鉛とビタミンDの欠乏によることが多いです | 
| 〃 | 〃 | 皮膚 | 保湿効果 | わかさの秘密:ビタミンDの効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 筋肉 | 筋力強化 | わかさの秘密:ビタミンDの効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 骨 | 骨を丈夫にする | わかさの秘密:ビタミンDの効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 脂肪・体重 | 体内の脂質量を抑制 | 京都大学:ビタミンDが体内の脂質量を抑制:メタボや癌の予防に期待 | 
含有成分と体の部位への悪い効果
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト | 
|---|---|---|---|---|
| クレアチン(アミノ酸の一種) | 含有 | むくみ・しびれ | むくみ | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 | 
| 〃 | 〃 | 心臓 | 心臓に負担をきたす可能性 | SAURUS:クレアチンの飲み方や摂取量 | 
| 〃 | 〃 | 腎臓 | 腎臓への負荷が高まることによる、腎機能の低下や腎機能障がい | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 | 
| 〃 | 〃 | 脂肪・体重 | 1kg以上の体重増加 | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 | 
| 〃 | 〃 | 体液 | 脱水症状 | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 | 
| ビタミンD | 0.016 mg | 運動・疲労 | 脱力、倦怠、疲労 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 | 
| 〃 | 〃 | 睡眠・精神 | 意識混濁、不眠 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 | 
| 〃 | 〃 | 食欲 | 食欲不振 | 健康ねっと:過剰摂取による効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 口・顎 | 口の渇き | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 | 
| 〃 | 〃 | 消化器官 | 嘔吐 | 健康ねっと:過剰摂取による効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 腎臓 | 腎機能障害 | 健康ねっと:過剰摂取による効果に記載 | 
| 〃 | 〃 | 神経 | 神経の興奮性が上がる | 健康ねっと:過剰摂取による効果に記載 |