クレアチン(アミノ酸の一種)
治療予防効果のある病気
| 病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
|---|---|
| 外傷性脳損傷 | スポーツ栄養Web:外傷性脳損傷とクレアチンに記載 |
悪化させてしまう病気
| 病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
|---|---|
| 下痢 | VALX:クレアチンを飲むと下痢になる?副作用の原因と対策を解説 |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 運動・疲労 | 運動パフォーマンスの向上 | グリコPOWERPRODUCTION:クレアチンに期待できる効果に記載 |
| 脳・頭 | 記憶力や学習能力を高める効果 | わかさの秘密:クレアチンの効果 |
| 筋肉 | 筋肉量の増加 | グリコPOWERPRODUCTION:クレアチンに期待できる効果に記載 |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| むくみ・しびれ | むくみ | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 |
| 心臓 | 心臓に負担をきたす可能性 | SAURUS:クレアチンの飲み方や摂取量 |
| 腎臓 | 腎臓への負荷が高まることによる、腎機能の低下や腎機能障がい | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 |
| 脂肪・体重 | 1kg以上の体重増加 | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 |
| 体液 | 脱水症状 | リルラ:クレアチン摂取による副作用はないの?に記載 |
クレアチン(アミノ酸の一種)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| キハダマグロ |
含有 |
| クロマグロ |
含有 |
| 鶏肉 |
含有 |
| ニシン |
含有 |
| サーモン |
含有 |
| 牛肉 |
含有 |
| 豚肉 |
含有 |