ビタミンB6(ビタミンB群)
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
---|---|
腎臓結石 | 健達ねっと:ビタミンB6の過剰症状に記載 |
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
妊娠・母乳・生理 | つわりが軽減される | 大塚製薬栄養素カレッジ:ビタミンB6の性質と働きに記載 |
免疫 | 免疫機能の正常な働きの維持 | 大塚製薬栄養素カレッジ:ビタミンB6の性質と働きに記載 |
むくみ・しびれ | 不足すると手足のしびれ | MSDマニュアル:ビタミンB6欠乏症 |
〃 |
むくみ | ABC Cooking Studio:むくみ改善に効果的な栄養素 |
栄養関連 | タンパク質の元となるアミノ酸の代謝に重要な栄養素 | 大正製薬:ビタミンB6とは?体をつくるタンパク質の元となる |
肩・首 | 肩こり | 大正製薬:各栄養素の不足が肩こりにもたらすメカニズム |
口・顎 | 口の粘膜を強くする | エムズ歯科クリニック:口内炎に効く、〇〇を教えます! |
目 | 目における細胞の新陳代謝をサポートし、眼精疲労を改善 | 中部薬品株式会社:目の疲れの対処法・疲れ目の原因 |
肝臓・胆のう | 肝臓に脂肪が蓄積するのを防ぐ | 大塚製薬栄養素カレッジ:ビタミンB6の性質と働きに記載 |
ホルモン | ホルモンのバランスを整える働き | 大塚製薬栄養素カレッジ:ビタミンB6の性質と働きに記載 |
皮膚 | 皮膚の抵抗力の増進 | 大塚製薬栄養素カレッジ:ビタミンB6の性質と働きに記載 |
血液 | 赤血球のヘモグロビンの合成 | 大塚製薬栄養素カレッジ:ビタミンB6の性質と働きに記載 |
神経 | 神経伝達物質の合成を促進 | 大塚製薬栄養素カレッジ:ビタミンB6の性質と働きに記載 |
悪い効果がある体の部位
体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
痛み・炎症 | 過剰に摂取すると痛み | 厚生労働省:ビタミンB6 |
運動・疲労 | 過剰に摂取すると疲労 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
むくみ・しびれ | 過剰に摂取すると手足のしびれ | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
ふるえ・痙攣 | 過剰に摂取すると振動感 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
男性器 | 精巣の萎縮 | サントリーウエルネス:ビタミンB6を過剰摂取した際のリスクについてに記載 |
〃 |
精子減少 | サントリーウエルネス:ビタミンB6を過剰摂取した際のリスクについてに記載 |
筋肉 | 筋肉の脆弱 | サントリーウエルネス:ビタミンB6を過剰摂取した際のリスクについてに記載 |
骨 | 骨の疼痛 | サントリーウエルネス:ビタミンB6を過剰摂取した際のリスクについてに記載 |
神経 | 感覚ニューロパチーが起こる | 健達ねっと:ビタミンB6/B12の1日の摂取基準量に記載 |
〃 |
過剰に摂取すると知覚異常や神経過敏 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
ビタミンB6(ビタミンB群)を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
ニンニク | 1.53 mg |
ピスタチオ | 1.22 mg |
こんにゃく | 1.2 mg |
牛肉(レバー) | 0.89 mg |
ビーフジャーキー | 0.85 mg |
カツオ | 0.76 mg |
七面鳥 | 0.72 mg |
すいかのたね | 0.71 mg |
鶏肉(ささみ) | 0.66 mg |
鶏肉(レバー) | 0.65 mg |
ゴマ | 0.64 mg |
ひよこ豆 | 0.64 mg |
鶏肉(むね) | 0.64 mg |
サケ | 0.64 mg |
だいず | 0.59 mg |
アマランサス | 0.57 mg |
豚肉(レバー) | 0.57 mg |
玄米 | 0.45 mg |
あいがも | 0.32 mg |