水溶性食物繊維
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
| 病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
|---|---|
| 潰瘍性大腸炎 | 兵庫難病相談センター:潰瘍性大腸炎の食事についてに記載 |
| 下痢 | 公益社団法人 益田市医師会:下痢時の食事対策 |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 分類できない効能など | 摂取量が多いほど総死亡リスクは低い | QLifePro:食物繊維摂取量が多いほど総死亡リスクは低い、国内約9万人を調査-国がん |
| 妊娠・母乳・生理 | 妊娠中に摂取すると子の肥満発症の抑制につながる可能性 | QLifePro:妊娠中の食物繊維摂取は、子の肥満発症の抑制につながる可能性-東京農工大ほか |
| コレステロール | 血中コレステロール値を下げる | 厚生労働省:食物繊維の必要性と健康 |
| 糖・アルコール | 血糖値の上昇を抑える | カラダニイイコト:食物繊維には血糖値の上昇を抑える効果が!その理由を解説 |
| 栄養関連 | 酪酸を増加 | QLifePro:理研などの共同研究グループ 食物繊維の多い食事が大腸炎を抑制することを発見 |
| 胃腸 | 整腸効果 | カラダニイイコト:食物繊維の効果・働きとは? |
| 脂肪・体重 | 肥満の予防 | 千葉県栄養士会:食物繊維の働き |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 栄養関連 | 栄養素が吸収されにくくなる | メディパレット:食物繊維を摂り過ぎるとどうなるの?に記載 |
| 消化器官 | 消化器官の不調 | 健達ねっと:食物繊維をとりすぎるとどうなる?に記載 |
| 胃腸 | 小腸での栄養吸収が妨げられる | 健達ねっと:食物繊維をとりすぎるとどうなる?に記載 |
水溶性食物繊維を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| こんにゃく | 73300 mg |
| らっきょう | 18600 mg |
| わらび | 10000 mg |
| エシャロット | 9100 mg |
| かんぴょう | 6800 mg |
| アーティチョーク | 6000 mg |
| おしむぎ | 6000 mg |
| ライ麦粉 | 4700 mg |
| ニンニク | 3700 mg |
| 切り干しだいこん | 3600 mg |
| ゆりね | 3300 mg |
| インゲンマメ | 3300 mg |
| ユズ | 3300 mg |
| オートミール | 3200 mg |
| すだち | 2800 mg |