ビタミンB1(ビタミンB群別名チアミン)
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
---|---|
頭痛 | Medi Palette:ビタミンB1の過剰摂取による影響 |
不眠症 | Medi Palette:ビタミンB1の過剰摂取による影響 |
ヘルペス | 一般社団法人愛知県薬剤師会:過剰摂取による健康障害 |
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
糖・アルコール | 糖分やアルコールの分解 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
足・腰 | 足のつり | クラシエ:筋肉疲労に役立つ食材で足のつりを予防しましょう |
肩・首 | 肩こり | 大正製薬:各栄養素の不足が肩こりにもたらすメカニズム |
脳・頭 | 不足により脳幹部に影響 | サントリーウェルネス:ビタミンB1が不足すると生じうるおもな症状に記載 |
目 | 目の疲れの解消に大活躍 | アリナミン:ビタミンで目の疲れを対処しよう!に記載 |
〃 |
視神経の働きを促進する | 日本白内障研究会:視力低下に効く食べ物とは?普段から取り入れたい食品と栄養素に記載 |
甲状腺 | 甲状腺に良い | 甲状腺のクリニック:食事で行う甲状腺の病気対策 |
皮膚 | 皮膚や粘膜の健康維持を助ける働き | グリコ:ビタミンB 1 |
神経 | 不足により、中枢神経や末梢神経に影響 | サントリーウェルネス:ビタミンB1が不足すると生じうるおもな症状に記載 |
悪い効果がある体の部位
体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
アレルギー | 過剰摂取によるアレルギー | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
睡眠・精神 | サプリメントなどで長期間過剰に接種するといらだち、不眠 | 健康長寿ネット:ビタミンB1の1日の摂取基準量に記載 |
滋養強壮・新陳代謝 | サプリメントなどで長期間過剰に接種すると脆弱化 | 健康長寿ネット:ビタミンB1の1日の摂取基準量に記載 |
ふるえ・痙攣 | 過剰摂取によるふるえ | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
心臓 | サプリメントなどで長期間過剰に接種すると速脈 | 健康長寿ネット:ビタミンB1の1日の摂取基準量に記載 |
皮膚 | サプリメントなどで長期間過剰に接種するとかゆみ | 健康長寿ネット:ビタミンB1の1日の摂取基準量に記載 |
神経 | 過剰摂取による神経症 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
ビタミンB1(ビタミンB群別名チアミン)を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
豚肉(ヒレ肉) | 1.32 mg |
ゴマ | 0.95 mg |
スッポン | 0.91 mg |
豚肉(もも) | 0.9 mg |
ブラジルナッツ | 0.88 mg |
豚肉(ロース肉) | 0.8 mg |
豚肉(肩肉) | 0.75 mg |
ウナギ | 0.75 mg |
えんどう豆 | 0.72 mg |
タラコ | 0.71 mg |
だいず | 0.71 mg |
豚肉(ひき肉) | 0.62 mg |
インゲンマメ | 0.5 mg |
あずき | 0.46 mg |
ピーナッツ | 0.41 mg |
あいがも | 0.24 mg |
玄米 | 0.16 mg |