ビオチン(ビタミンB群)
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
| 病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
|---|---|
| 下痢 | 健達ねっと:ビオチン摂取による副作用に記載 |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 糖・アルコール | 糖の代謝を助ける効果 | わかさの秘密:ビオチンの効果に記載 |
| 口・顎 | 不足すると知覚過敏 | わかさの秘密:ビオチンとは? |
| 髪・頭皮 | 薄毛予防や育毛効果が高い | AGAメディカルケアクリニック:ビオチンの育毛効果|1日の摂取量や効果的な飲み方を解説 |
| 爪 | 爪や髪の健康に深く関わっている | 健康長寿ネット:ビオチンの吸収と働き |
| 粘膜 | 粘膜の健康維持を助ける | わかさの秘密:ビオチンの効果に記載 |
| 皮膚 | 皮膚の健康維持を助ける | わかさの秘密:ビオチンの効果に記載 |
| 神経 | 不足すると感覚異常 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 食欲 | 副作用がほとんどないがまれに食欲不振 | 健達ねっと:ビオチン摂取による副作用に記載 |
| 腹 | 副作用がほとんどないがまれに腹痛 | 健達ねっと:ビオチン摂取による副作用に記載 |
| 消化器官 | 副作用がほとんどないがまれに吐き気 | 健達ねっと:ビオチン摂取による副作用に記載 |
| 胃腸 | 副作用がほとんどないがまれに胃部不快感 | 健達ねっと:ビオチン摂取による副作用に記載 |
ビオチン(ビタミンB群)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| マイタケ | 0.24 mg |
| ピーナッツ | 0.11 mg |
| 卵黄 | 0.065 mg |
| バジル | 0.062 mg |
| シイタケ | 0.041 mg |
| 黒砂糖 | 0.034 mg |
| だいず | 0.034 mg |
| マガレイ | 0.0239 mg |
| オートミール | 0.0217 mg |
| ひよこ豆 | 0.0214 mg |
| ピータン | 0.0155 mg |