非ヘム鉄(鉄分)(ミネラル類)
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
妊娠・母乳・生理 | 子宮内の粘膜の成分 | 健達ネット:妊活に必要な栄養と食べ物 |
運動・疲労 | 女性の疲れに有効 | QLifePro:鉄サプリ、貧血ではない女性の「疲れ」に有効 |
めまい | 不足するとめまい | 沢井製薬:女性も男性も「貧血・めまい」に注意! |
口・顎 | 不足すると顎関節に違和感や痛み | あんどう口腔クリニック:栄養素が不足することで表れる口腔と全身の症状 |
喉 | 不足すると嚥下障害 | あんどう口腔クリニック:栄養素が不足することで表れる口腔と全身の症状 |
耳 | 不足すると耳鳴り | 済生会:鉄欠乏性貧血 |
舌 | 不足すると舌に炎症が起きて舌の表面が荒れやすくなる | ユキデンタルオフィス:栄養不足 |
歯・歯茎 | 不足すると歯茎からの出血 | 医療法人社団TLC医療会 ブレインケアクリニック .:鉄欠乏について |
爪 | 不足するとスプーンのように反り返った爪になる | 総合南東北病院:爪で健康を診断 |
血液 | 赤血球中のヘモグロビンの構成成分 | 天神橋みやたけクリニック:鉄について |
悪い効果がある体の部位
体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
胃腸 | 胃部不快感 | 健達ねっと:鉄分の過剰摂取の問題に記載 |
非ヘム鉄(鉄分)(ミネラル類)を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
きくらげ | 35.2 mg |
切り干しだいこん | 9.69 mg |
アマランサス | 9.4 mg |
めふん | 6.8 mg |
あわ | 4.8 mg |
小松菜 | 2.8 mg |
えだまめ | 2.7 mg |
ほうれんそう | 2 mg |
サニーレタス | 1.8 mg |
春菊 | 1.7 mg |
ブロッコリー | 1.3 mg |