不溶性食物繊維
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
---|---|
イレウス(腸閉塞) | カトレアの森 婦人科がん患者会:イレウスを起こしやすい食品の例と工夫に記載 |
過敏性腸症候群 | ナチュラルクリニック代々木:過敏性腸症候群(IBS) |
潰瘍性大腸炎 | 兵庫難病相談センター:潰瘍性大腸炎の食事についてに記載 |
便秘 | メディパレット:食物繊維を摂り過ぎるとどうなるの?に記載 |
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
分類できない効能など | 摂取量が多いほど総死亡リスクは低い | QLifePro:食物繊維摂取量が多いほど総死亡リスクは低い、国内約9万人を調査-国がん |
妊娠・母乳・生理 | 妊娠中に摂取すると子の肥満発症の抑制につながる可能性 | QLifePro:妊娠中の食物繊維摂取は、子の肥満発症の抑制につながる可能性-東京農工大ほか |
栄養関連 | 酪酸を増加 | QLifePro:理研などの共同研究グループ 食物繊維の多い食事が大腸炎を抑制することを発見 |
胃腸 | 排便がスムーズになる、腸内環境が改善 | 健康長寿ネット:食物繊維の吸収と働きに記載 |
悪い効果がある体の部位
体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
消化器官 | 消化器官の不調 | 健達ねっと:食物繊維をとりすぎるとどうなる?に記載 |
胃腸 | 小腸での栄養吸収が妨げられる | 健達ねっと:食物繊維をとりすぎるとどうなる?に記載 |
不溶性食物繊維を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
きくらげ | 57400 mg |
わらび | 48000 mg |
シイタケ | 38000 mg |
チアシード | 34400 mg |
さらしあん | 26600 mg |
かんぴょう | 23300 mg |
えごま | 19100 mg |
切り干しだいこん | 17100 mg |
あずき | 16600 mg |
らい豆 | 16500 mg |
えんどう豆 | 16200 mg |
インゲンマメ | 16000 mg |
ひよこ豆 | 15100 mg |