チアシード
含有栄養素一覧
食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) |
---|---|---|
チアシード |
シュウ酸 | 700 mg |
〃 |
不溶性食物繊維 | 34400 mg |
治療予防効果のある病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
インフルエンザ | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 保健指導リソースガイド:「食物繊維」が糖尿病や心臓病のリスクを減らす インフルエンザの予防にも有用 |
下肢静脈瘤 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 北青山Dクリニック:下肢静脈瘤の発症と悪化を予防:食事編に記載 |
狭心症 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | みたか内科循環器内科:狭心症とは |
脂質異常症・高脂血症 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 厚生労働省:脂質異常症(実践・応用) |
歯周病・歯肉炎 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 医療法人 厚生会 福井厚生病院:歯周病と栄養成分 |
痔核(じかく) | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 鶴町クリニック:善玉菌を増やし、腸内環境を良くしてくれる栄養素に記載 |
心筋梗塞 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 糖尿病ネットワーク:食物繊維をとることで心臓病の死亡リスクが低下 |
喘息 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 呼吸ケアクリニック東京:喘息では繊維成分の摂取量が多いほど喘鳴、咳、痰が少ない。 |
胆道がん(胆管がん・胆のうがん) | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 国立がん研究センター:野菜・果物摂取と胆管がん |
認知症 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | QLifePro:食物繊維を多く食べるほど要介護認知症リスク低下、大規模コホート結果-筑波大ほか |
脳卒中(脳梗塞やくも膜下出血の総称) | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 国立がん研究センター:水溶性食物繊維よりも不溶性食物繊維の方が脳卒中発症リスクが低い |
肺がん | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 国立がん研究センター:食物繊維の総摂取量、野菜からの食物繊維の摂取量が多い男性で、肺がんの罹患リスクが低くなることが示された |
メラノーマ(悪性黒色腫) | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 海外癌医療情報リファレンス:高食物繊維食品は悪性黒色腫への免疫療法薬の効果を高める可能性に記載 |
悪化させてしまう病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
イレウス(腸閉塞) | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | カトレアの森 婦人科がん患者会:イレウスを起こしやすい食品の例と工夫に記載 |
過敏性腸症候群 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | ナチュラルクリニック代々木:過敏性腸症候群(IBS) |
潰瘍性大腸炎 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | 兵庫難病相談センター:潰瘍性大腸炎の食事についてに記載 |
尿路結石 | シュウ酸 | 700 mg | 栄養ネット:尿路結石になりやすい人の食事の為の食事療法 |
便秘 | 不溶性食物繊維 | 34400 mg | メディパレット:食物繊維を摂り過ぎるとどうなるの?に記載 |
腎臓結石 | シュウ酸 | 700 mg | オムロン:結石はこんな病気 |
含有成分と体の部位への良い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
不溶性食物繊維 | 34400 mg | 分類できない効能など | 摂取量が多いほど総死亡リスクは低い | QLifePro:食物繊維摂取量が多いほど総死亡リスクは低い、国内約9万人を調査-国がん |
〃 |
〃 |
妊娠・母乳・生理 | 妊娠中に摂取すると子の肥満発症の抑制につながる可能性 | QLifePro:妊娠中の食物繊維摂取は、子の肥満発症の抑制につながる可能性-東京農工大ほか |
〃 |
〃 |
栄養関連 | 酪酸を増加 | QLifePro:理研などの共同研究グループ 食物繊維の多い食事が大腸炎を抑制することを発見 |
〃 |
〃 |
胃腸 | 排便がスムーズになる、腸内環境が改善 | 健康長寿ネット:食物繊維の吸収と働きに記載 |
含有成分と体の部位への悪い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
不溶性食物繊維 | 34400 mg | 消化器官 | 消化器官の不調 | 健達ねっと:食物繊維をとりすぎるとどうなる?に記載 |
〃 |
〃 |
胃腸 | 小腸での栄養吸収が妨げられる | 健達ねっと:食物繊維をとりすぎるとどうなる?に記載 |