ヨウ素(ミネラル類ヨードと同意義)
治療予防効果のある病気
病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|
がん | 東京月島クリニック:ヨウ素の機能と効果に記載 |
動脈硬化 | わかさの秘密:ヨウ素(ヨード)の効果 |
甲状腺機能亢進症(バセドウ病) | QLifePro:バセドウ病へのヨウ素治療、甲状腺内ホルモン生合成・分泌抑制で効果発揮-順大ほか |
悪化させてしまう病気
病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
---|---|
甲状腺がん | 国立がん研究センター:海藻摂取と甲状腺がん発生との関連についてに記載 |
甲状腺機能低下症 | 伊藤病院:ヨウ素の過剰摂取に記載 |
下痢 | 厚生労働省:ヨウ素過剰摂取による健康上のリスク |
甲状腺機能亢進症(バセドウ病) | 伊藤病院:バセドウ病とヨウ素 |
橋本病 | 隈病院:昆布のとりすぎはNG!ヨウ素を含む食品について |
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
成長 | 乳幼児や成長期の子どもの成長に必要 | わかさの秘密:ヨウ素(ヨード)の効果に記載 |
脳・頭 | 脳や知能の発達 | わかさの秘密:ヨウ素(ヨード)の効果に記載 |
髪・頭皮 | 髪を健康に保つ | わかさの秘密:ヨウ素(ヨード)の効果に記載 |
ホルモン | 甲状腺ホルモンの主原料 | 伊藤病院:ヨウ素と甲状腺の関係 |
爪 | 爪を健康に保つ | わかさの秘密:ヨウ素(ヨード)の効果に記載 |
皮膚 | 皮膚を健康に保つ | わかさの秘密:ヨウ素(ヨード)の効果に記載 |
悪い効果がある体の部位
体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
甲状腺 | 甲状腺が肥大する可能性 | 厚生労働省:ヨウ素過剰摂取による健康上のリスクに記載 |
心臓 | 頻脈 | サントリーウェルネス:ヨウ素の過剰摂取についてに記載 |
皮膚 | 皮膚熱感 | わかさの秘密:ヨウ素の過剰症に記載 |
筋肉 | 筋力低下 | わかさの秘密:ヨウ素の過剰症に記載 |
脂肪・体重 | 体重増加 | わかさの秘密:ヨウ素の過剰症に記載 |
ヨウ素(ミネラル類ヨードと同意義)を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
こんぶ | 240 mg |
ほしひじき | 47 mg |
あおのり | 2.8 mg |
わかめ | 1.6 mg |
メカブ | 0.39 mg |
マダラ | 0.35 mg |
ところてん | 0.24 mg |
アワビ | 0.18 mg |
モズク | 0.14 mg |
うずら卵 | 0.14 mg |
タラコ | 0.13 mg |
サザエ | 0.097 mg |
うみぶどう | 0.08 mg |
なまこ | 0.078 mg |
ししゃも | 0.074 mg |
ズワイガニ | 0.058 mg |
ピータン | 0.034 mg |
わかさぎ | 0.029 mg |
まあじ | 0.02 mg |