マーガリン
含有栄養素一覧
| 食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|---|
|
マーガリン |
トランス脂肪酸 | 7000 mg |
|
〃 |
ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg |
治療予防効果のある病気
| 病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
|---|---|---|---|
| HIV感染症(エイズ) | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | ICH GCP:HIV の潜伏貯留層の変更における食事性脂肪酸であるラウリン酸の有効性 (FATHIV) |
| インフルエンザ | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
| 胃潰瘍 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
| 風邪 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
| 麻疹 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
| 動脈硬化 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 健達ネット:ココナッツオイルが含む3つの成分に記載 |
| カンジダ | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 大和薬品:カンジダ菌との上手な付き合いかた |
| 尋常性ざ瘡(にきび) | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | Women's Health:ココナッツオイルがニキビに効果的って本当? |
| 足白癬・爪白癬(水虫のこと) | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
悪化させてしまう病気
| 病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
|---|---|---|---|
| アルツハイマー型認知症 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | 神戸大学:血中トランス脂肪酸の上昇が認知症発症に関与する可能性を報告:久山町研究 |
| 花粉症 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | 大正製薬:花粉症悪化につながる食べ物 |
| 脂漏性皮膚炎 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | 船橋ゆーかりクリニック:減らすべき食事に記載 |
| 自律神経失調症(不定愁訴) | トランス脂肪酸 | 7000 mg | 健達ネット:自律神経失調症で控えるべき食品に記載 |
| 心筋梗塞 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | 食品安全委員会:トランス脂肪酸〜リスク評価の意味を知ってほしい〜 |
| 心臓弁膜症 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | JSOM:なるべく控えた方が良いものとはに記載 |
| 糖尿病 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | QLifePro:動脈硬化症や肥満・糖尿病等のリスクファクター |
| 動脈硬化 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | QLifePro:動脈硬化症や肥満・糖尿病等のリスクファクター |
| 認知症 | トランス脂肪酸 | 7000 mg | 神戸大学:血中トランス脂肪酸の上昇が認知症発症に関与する可能性を報告:久山町研究 |
| 脳卒中(脳梗塞やくも膜下出血の総称) | トランス脂肪酸 | 7000 mg | 健達ねっと:脳梗塞で食べてはいけないものに記載 |
含有成分と体の部位への良い効果
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|---|---|
| ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 1700 mg | 殺菌・解毒 | 抗菌・抗ウイルス・抗真菌作用 | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
|
〃 |
〃 |
痛み・炎症 | 抗炎症作用 | 健達ねっと:ラウリン酸に記載 |
|
〃 |
〃 |
免疫 | 免疫力を高めて健康な体を維持する効果 | 健達ねっと:ラウリン酸に記載 |
|
〃 |
〃 |
コレステロール | HDLコレステロール(善玉コレステロール)を上げる効果 | 岐阜ハートセンター:コレステロールと中性脂肪を下げる食事 |
|
〃 |
〃 |
皮膚 | 美肌効果 | ドクターサプリ USA:どんな働きがあるの?に記載 |
|
〃 |
〃 |
脂肪・体重 | ダイエット効果 | ドクターサプリ USA:どんな働きがあるの?に記載 |
含有成分と体の部位への悪い効果
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|---|---|
| トランス脂肪酸 | 7000 mg | アレルギー | アレルギー性疾患 | 厚生労働省:トランス脂肪酸は健康によくないのですか?に記載 |
|
〃 |
〃 |
心臓 | 冠動脈疾患の危険度を高める | まるこハート内科クリニック:油と脂(トランス脂肪酸の話題)に記載 |
|
〃 |
〃 |
脂肪・体重 | 肥満 | 厚生労働省:トランス脂肪酸は健康によくないのですか?に記載 |