ラウリン酸(飽和脂肪酸)
治療予防効果のある病気
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 殺菌・解毒 | 抗菌・抗ウイルス・抗真菌作用 | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
| 痛み・炎症 | 抗炎症作用 | 健達ねっと:ラウリン酸に記載 |
| 免疫 | 免疫力を高めて健康な体を維持する効果 | 健達ねっと:ラウリン酸に記載 |
| コレステロール | HDLコレステロール(善玉コレステロール)を上げる効果 | 岐阜ハートセンター:コレステロールと中性脂肪を下げる食事 |
| 皮膚 | 美肌効果 | ドクターサプリ USA:どんな働きがあるの?に記載 |
| 脂肪・体重 | ダイエット効果 | ドクターサプリ USA:どんな働きがあるの?に記載 |
ラウリン酸(飽和脂肪酸)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| パーム核油 | 45000 mg |
| やし油 | 43000 mg |
| ココナッツミルク | 6900 mg |
| 生クリーム(植物性脂肪) | 3000 mg |
| バター | 2500 mg |
| マーガリン | 1700 mg |
| 生クリーム(乳脂肪) | 1300 mg |