ココナッツミルク
含有栄養素一覧
食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) |
---|---|---|
ココナッツミルク |
ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg |
治療予防効果のある病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
HIV感染症(エイズ) | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | ICH GCP:HIV の潜伏貯留層の変更における食事性脂肪酸であるラウリン酸の有効性 (FATHIV) |
インフルエンザ | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
胃潰瘍 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
風邪 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
麻疹 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
動脈硬化 | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 健達ネット:ココナッツオイルが含む3つの成分に記載 |
カンジダ | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 大和薬品:カンジダ菌との上手な付き合いかた |
尋常性ざ瘡(にきび) | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | Women's Health:ココナッツオイルがニキビに効果的って本当? |
足白癬・爪白癬(水虫のこと) | ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
含有成分と体の部位への良い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
ラウリン酸(飽和脂肪酸) | 6900 mg | 殺菌・解毒 | 抗菌・抗ウイルス・抗真菌作用 | 認知症予防習慣:ココナッツオイルの優れた3つの特長 |
〃 |
〃 |
痛み・炎症 | 抗炎症作用 | 健達ねっと:ラウリン酸に記載 |
〃 |
〃 |
免疫 | 免疫力を高めて健康な体を維持する効果 | 健達ねっと:ラウリン酸に記載 |
〃 |
〃 |
コレステロール | HDLコレステロール(善玉コレステロール)を上げる効果 | 岐阜ハートセンター:コレステロールと中性脂肪を下げる食事 |
〃 |
〃 |
皮膚 | 美肌効果 | ドクターサプリ USA:どんな働きがあるの?に記載 |
〃 |
〃 |
脂肪・体重 | ダイエット効果 | ドクターサプリ USA:どんな働きがあるの?に記載 |