リジン(アミノ酸の一種)
治療予防効果のある病気
| 病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
|---|---|
| 脳卒中(脳梗塞やくも膜下出血の総称) | わかさの秘密:リジンの効果 |
| 貧血 | わかさの秘密:不足すると貧血になる |
| ヘルペス | ヘルシーパス:口唇ヘルペスにはリジン |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 運動・疲労 | 疲労回復効果 | わかさの秘密:リジンの効果 |
| 栄養関連 | カルシウムの吸収を促進する働き | わかさの秘密:リジンの効果 |
| めまい | 不足するとめまい | わかさの秘密:リジンの欠乏症と過剰症 |
| 脳・頭 | 集中力を高める効果 | わかさの秘密:リジンの効果 |
| 髪・頭皮 | 髪の健康を保つ効果 | わかさの秘密:リジンの効果 |
| 目 | 不足すると目の充血 | わかさの秘密:リジンの欠乏症と過剰症 |
| 肝臓・胆のう | 肝機能を高める効果 | わかさの秘密:リジンの効果 |
| 消化器官 | 不足すると吐き気 | わかさの秘密:リジンの欠乏症と過剰症 |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 腎臓 | 過剰に摂取すると腎機能障害 | わかさの秘密:リジンの欠乏症と過剰症 |
リジン(アミノ酸の一種)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| 高野豆腐 | 3400 mg |
| クジラ | 2500 mg |
| すじこ(イクラ) | 2400 mg |
| クロマグロ | 2300 mg |
| 七面鳥 | 2100 mg |
| チェダーチーズ | 2100 mg |
| カツオ | 2100 mg |
| ウルメイワシ | 2000 mg |
| とびうお | 2000 mg |
| ぶり | 2000 mg |
| まあじ | 1900 mg |
| マガレイ | 1900 mg |
| 鶏肉(むね) | 1800 mg |
| マサバ | 1800 mg |
| アマダイ | 1800 mg |