コエンザイムQ10
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
| 病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
|---|---|
| 下痢 | 医師監修サプリメント Dr.ONE:摂り過ぎたら? 飲み合わせは?に記載 |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 分類できない効能など | エネルギーを作り出すのに必須の物質 | オーソモレキュラー栄養医学研究所:CoQ10はエネルギーを作り出すのに必須 |
| 免疫 | 免疫改善 | オーソモレキュラー栄養医学研究所:CoQ10の臨床応用への期待 |
| 老化 | 肌の老化を防ぐ効果 | わかさの秘密:コエンザイムQ10の効果に記載 |
| 運動・疲労 | 疲労回復効果 | わかさの秘密:コエンザイムQ10の効果に記載 |
| 心臓 | 心臓機能を保護する効果 | わかさの秘密:コエンザイムQ10の効果に記載 |
| 皮膚 | 肌の老化を防ぐ効果 | わかさの秘密:コエンザイムQ10の効果に記載 |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| アレルギー | アレルギー症状が出る | 医師監修サプリメント Dr.ONE:摂り過ぎたら? 飲み合わせは?に記載 |
| 食欲 | 食欲不振 | 医師監修サプリメント Dr.ONE:摂り過ぎたら? 飲み合わせは?に記載 |
| 消化器官 | 吐き気 | 医師監修サプリメント Dr.ONE:摂り過ぎたら? 飲み合わせは?に記載 |
|
〃 |
嘔吐 | 医師監修サプリメント Dr.ONE:摂り過ぎたら? 飲み合わせは?に記載 |
コエンザイムQ10を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| いわし | 6.4 mg |
| さば | 4.3 mg |
| ピーナッツ | 2.7 mg |
| いか | 2.4 mg |
| アボカド | 1 mg |
| カツオ | 1 mg |
| ブロッコリー | 1 mg |
| ほうれんそう | 1 mg |