銅(ミネラル類)
治療予防効果のある病気
病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|
痛風 | 田中消化器科クリニック:痛風に良い栄養素に記載 |
鉄欠乏性貧血 | 千葉県栄養士会:鉄欠乏性貧血の予防と食事に記載(鉄の吸収利用を良くする) |
貧血 | わかさの秘密:銅の効果に記載 |
悪化させてしまう病気
病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
---|---|
ウィルソン病 | 済生会:ウィルソン病の治療に記載 |
下痢 | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |
貧血 | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
成長 | 成長を促進する効果 | わかさの秘密:銅の効果に記載 |
免疫 | 免疫力を高める効果 | わかさの秘密:銅の効果に記載 |
髪・頭皮 | 抜け毛予防に必要 白髪予防 | ら・べるびぃ予防医学研究所:毛髪の再生・育毛に欠かせない必須ミネラル |
皮膚 | 肌の健康を保つ効果 | わかさの秘密:銅の効果に記載 |
細胞 | 活性酸素を分解 | わかさの秘密:銅の効果に記載 |
悪い効果がある体の部位
体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
肝臓・胆のう | 過剰摂取すると肝障害 | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |
消化器官 | 過剰に摂取すると嘔吐 | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |
銅(ミネラル類)を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
牛肉(レバー) | 5.3 mg |
干しえび | 5.17 mg |
シャコ | 3.46 mg |
ホタルイカ | 3.42 mg |
イイダコ | 2.96 mg |
オキアミ | 2.29 mg |
サクラエビ | 2.04 mg |
ブラジルナッツ | 1.95 mg |
えごま | 1.93 mg |
カシューナッツ | 1.89 mg |
フォアグラ | 1.85 mg |
ゴマ | 1.66 mg |
すいかのたね | 1.49 mg |
ケシの実 | 1.48 mg |
アーモンド | 1.35 mg |
アマランサス | 0.92 mg |
ひよこ豆 | 0.84 mg |
イセエビ | 0.65 mg |
あわ | 0.45 mg |
アゲマキ貝 | 0.4 mg |
アワビ | 0.36 mg |