オキアミ
含有栄養素一覧
食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) |
---|---|---|
オキアミ |
アスタキサンチン(カロテノイド類) | 13 mg |
〃 |
銅(ミネラル類) | 2.29 mg |
〃 |
プリン体 | 225.7 mg |
治療予防効果のある病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
ドライアイ | アスタキサンチン(カロテノイド類) | 13 mg | 先進会眼科:ドライアイ対策に注目の食べ物|毎日の食生活の見直しを。に記載 |
痛風 | 銅(ミネラル類) | 2.29 mg | 田中消化器科クリニック:痛風に良い栄養素に記載 |
鉄欠乏性貧血 | 銅(ミネラル類) | 2.29 mg | 千葉県栄養士会:鉄欠乏性貧血の予防と食事に記載(鉄の吸収利用を良くする) |
糖尿病 | アスタキサンチン(カロテノイド類) | 13 mg | QLifePro:アスタキサンチンで骨格筋の質が向上、糖尿病を改善する可能性-富山大 |
飛蚊症 | アスタキサンチン(カロテノイド類) | 13 mg | 先進会眼科:飛蚊症予防に注目の食べ物に記載 |
貧血 | 銅(ミネラル類) | 2.29 mg | わかさの秘密:銅の効果に記載 |
COPD(慢性閉塞性肺疾患) | アスタキサンチン(カロテノイド類) | 13 mg | 大阪市立大学:アスタキサンチンがCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の改善に効果的であることを証明 |
悪化させてしまう病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
ウィルソン病 | 銅(ミネラル類) | 2.29 mg | 済生会:ウィルソン病の治療に記載 |
下痢 | 銅(ミネラル類) | 2.29 mg | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |
痛風 | プリン体 | 225.7 mg | 公益財団法人 痛風・尿酸財団:食品・飲料中のプリン体 食品・飲料中のプリン体含有量 |
尿路結石 | プリン体 | 225.7 mg | 三和化学研究所:高尿酸血症の怖い合併症 |
貧血 | 銅(ミネラル類) | 2.29 mg | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |
含有成分と体の部位への良い効果
含有成分と体の部位への悪い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
プリン体 | 225.7 mg | 膀胱・尿 | 尿酸値の上昇 | 公益財団法人 痛風・尿酸財団:食品・飲料中のプリン体含有量に記載 |
銅(ミネラル類) | 2.29 mg | 肝臓・胆のう | 過剰摂取すると肝障害 | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |
〃 |
〃 |
消化器官 | 過剰に摂取すると嘔吐 | サントリーウエルネスオンライン:銅の過剰摂取で生じうる症状に記載 |