ナイアシンまたはナイアシンアミド(ビタミンB群 ビタミンB3ともいいます)
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
---|---|
頭痛 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:過剰に摂取した場合頭痛 |
下痢 | 大塚製薬:ナイアシン |
便秘 | わかさの秘密:ナイアシンの過剰症 |
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
糖・アルコール | 二日酔いを防ぐ効果 | わかさの秘密:ナイアシンの効果に記載 |
肩・首 | 肩こり | 大正製薬:各栄養素の不足が肩こりにもたらすメカニズム |
粘膜 | 粘膜の健康維持を助ける | わかさの秘密:ナイアシンの効果に記載 |
皮膚 | 皮膚の健康維持を助ける | わかさの秘密:ナイアシンの効果に記載 |
血液 | 血行を促進する効果 | わかさの秘密:ナイアシンの効果に記載 |
悪い効果がある体の部位
体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
肝臓・胆のう | サプリメントなので過剰に摂取すると肝機能障害 | ニュートリー株式会社:ナイアシン |
消化器官 | 過剰に摂取すると吐き気 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
心臓 | 過剰に摂取した場合動悸 | 一般社団法人愛知県薬剤師会:ビタミンの作用と多く含む食べ物に記載 |
皮膚 | サプリメントなので過剰に摂取すると皮膚が赤くなったりピリピリと痒くなったりする | 大正製薬:ナイアシン |
ナイアシンまたはナイアシンアミド(ビタミンB群 ビタミンB3ともいいます)を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
タラコ | 49.5 mg |
めんたいこ | 19.89 mg |
カツオ | 19 mg |
キハダマグロ | 17.5 mg |
ピーナッツ | 17 mg |
ソウダガツオ | 16.2 mg |
ピーナッツバター | 16.2 mg |
クジラ | 11.9 mg |
鶏肉(ささみ) | 11.8 mg |
ひらたけ | 10.7 mg |
鶏肉(むね) | 10.6 mg |
マカジキ | 10.4 mg |