GABA(アミノ酸の一種)
治療予防効果のある病気
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 睡眠・精神 | ストレスを緩和したり、睡眠の質を整えたりする効果 | ナチュラルクリニック代々木:そもそもGABAってどんな栄養素なの?に記載 |
| 脳・頭 | 認知機能が維持・改善 | 食品と開発:GABAの認知機能における有効性を確認 |
| 腎臓 | 腎臓の働きを活発にして、血液中の塩分をろ過し,利尿作用を促して血圧を下げる効果 | ナチュラルクリニック代々木:GABAってどんな効果があるの?に記載 |
| 血管 | 血管収縮を緩める | ナチュラルクリニック代々木:GABAってどんな効果があるの?に記載 |
| 脂肪・体重 | 血液中の中性脂肪やコレステロールに働きかけ、脂質代謝を促す | ナチュラルクリニック代々木:GABAってどんな効果があるの?に記載 |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 運動・疲労 | 疲労 | エクセレンロメディカル:ギャバ(GABA) の効果と副作用に記載 |
| 胃腸 | 胃腸トラブル | エクセレンロメディカル:ギャバ(GABA) の効果と副作用に記載 |
GABA(アミノ酸の一種)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| シャコ | 750 mg |
| ぬか漬け | 100 mg |
| じゃがいも | 68 mg |
| トマト | 57 mg |
| かぼちゃ | 56 mg |
| ブドウ | 17 mg |
| 発芽玄米 | 12 mg |
| チョコレート | 9 mg |
| 玄米 | 3 mg |
| 大麦 | 3 mg |