ショートニング
含有栄養素一覧
食材名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) |
---|---|---|
ショートニング |
オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg |
〃 |
トランス脂肪酸 | 1800 mg |
治療予防効果のある病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
狭心症 | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | すぎおかクリニック:オリーブオイルは心臓病を減らす |
痔核(じかく) | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | 鶴町クリニック:善玉菌を増やし、腸内環境を良くしてくれる栄養素に記載 |
心筋梗塞 | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | 総合南東北病院:心筋梗塞を予防~オレイン酸~ |
大動脈解離 | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構:オリーブ油の成分が大動脈を守るに記載 |
動脈硬化 | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | わかさの秘密:オレイン酸の効果 |
脳卒中(脳梗塞やくも膜下出血の総称) | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | 総合南東北病院:気をつけたい脳血管障害(脳卒中のこと) |
便秘 | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | 健栄製薬:便秘にはオリーブオイルが効果的!排便を促す理由や選び方を解説 |
悪化させてしまう病気
病名 | 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|
アルツハイマー型認知症 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | 神戸大学:血中トランス脂肪酸の上昇が認知症発症に関与する可能性を報告:久山町研究 |
花粉症 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | 大正製薬:花粉症悪化につながる食べ物 |
脂漏性皮膚炎 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | 船橋ゆーかりクリニック:減らすべき食事に記載 |
自律神経失調症(不定愁訴) | トランス脂肪酸 | 1800 mg | 健達ネット:自律神経失調症で控えるべき食品に記載 |
心筋梗塞 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | 食品安全委員会:トランス脂肪酸〜リスク評価の意味を知ってほしい〜 |
心臓弁膜症 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | JSOM:なるべく控えた方が良いものとはに記載 |
大腸がん(結腸がん・直腸がん) | オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | Natureダイジェスト:高脂肪食が大腸がんの発生率を高める仕組みに記載 |
糖尿病 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | QLifePro:動脈硬化症や肥満・糖尿病等のリスクファクター |
動脈硬化 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | QLifePro:動脈硬化症や肥満・糖尿病等のリスクファクター |
認知症 | トランス脂肪酸 | 1800 mg | 神戸大学:血中トランス脂肪酸の上昇が認知症発症に関与する可能性を報告:久山町研究 |
脳卒中(脳梗塞やくも膜下出血の総称) | トランス脂肪酸 | 1800 mg | 健達ねっと:脳梗塞で食べてはいけないものに記載 |
含有成分と体の部位への良い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | コレステロール | 善玉コレステロールを減らさず、悪玉コレステロールだけを減らす効果 | エバラ「お肉」の参考書:13オレイン酸で生活習慣病を予防に記載 |
〃 |
〃 |
体臭・汗関連 | 体臭の改善を期待できる | ヤクルト:<体臭の改善を期待できる食べもの> |
〃 |
〃 |
胃腸 | 胃酸の分泌調整 腸の運動を高める | eo健康:代表的な脂肪酸とその特徴に記載 |
〃 |
〃 |
細胞 | 酸化されにくい | エバラ「お肉」の参考書:13オレイン酸で生活習慣病を予防に記載 |
〃 |
〃 |
脂肪・体重 | 有害な過酸化脂質を作りにくい | eo健康:代表的な脂肪酸とその特徴に記載 |
含有成分と体の部位への悪い効果
栄養素 | 含有量(100gあたり) | 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
---|---|---|---|---|
オレイン酸(一価不飽和脂肪酸) | 46000 mg | 脂肪・体重 | オレイン酸自体も脂質のため、過剰に摂取すると肥満のリスク | わかさの秘密:オレイン酸を含む食品と摂取する際の注意点 |
トランス脂肪酸 | 1800 mg | アレルギー | アレルギー性疾患 | 厚生労働省:トランス脂肪酸は健康によくないのですか?に記載 |
〃 |
〃 |
心臓 | 冠動脈疾患の危険度を高める | まるこハート内科クリニック:油と脂(トランス脂肪酸の話題)に記載 |
〃 |
〃 |
脂肪・体重 | 肥満 | 厚生労働省:トランス脂肪酸は健康によくないのですか?に記載 |