ケンフェロール(ケンぺロール)(フラボノイドの一種)
治療予防効果のある病気
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
アレルギー | 抗アレルギー活性 | wiki:生物活性に記載 |
殺菌・解毒 | 抗微生物 | wiki:生物活性に記載 |
痛み・炎症 | 抗炎症 | wiki:生物活性に記載 |
〃 |
鎮痛 | wiki:生物活性に記載 |
睡眠・精神 | 抗不安 | wiki:生物活性に記載 |
心臓 | 心保護 | wiki:生物活性に記載 |
ホルモン | エストロゲン/抗エストロゲン作用 | wiki:生物活性に記載 |
細胞 | 抗酸化 | wiki:生物活性に記載 |
神経 | 神経保護 | wiki:生物活性に記載 |
ケンフェロール(ケンぺロール)(フラボノイドの一種)を含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
カラシナ | 48.2 mg |
しょうが | 31.5 mg |
リーキ | 11.78 mg |
ねぎ | 11.67 mg |
リンゴ | 10.83 mg |
ブドウ | 8.91 mg |
えんどう豆 | 6.28 mg |
豆もやし | 4.69 mg |
タマネギ | 4.13 mg |