コレステロール
治療予防効果のある病気
病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
---|---|
脳卒中(脳梗塞やくも膜下出血の総称) | eo健康:不足すると脳出血などの原因 |
悪化させてしまう病気
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
栄養関連 | ビタミンDの原料 | 健康長寿ネット:コレステロールの吸収と働きに記載 |
脳・頭 | 脳に多く含まれている | 健康長寿ネット:コレステロールの吸収と働きに記載 |
肝臓・胆のう | 胆汁酸の原料、肝臓に多く含まれている | 健康長寿ネット:コレステロールの吸収と働きに記載 |
ホルモン | ステロイドホルモンの原料 | 健康長寿ネット:コレステロールの吸収と働きに記載 |
細胞 | 細胞膜の主要な構成成分 | 健康長寿ネット:コレステロールの吸収と働きに記載 |
神経 | 神経組織に多く含まれている | 健康長寿ネット:コレステロールの吸収と働きに記載 |
コレステロールを含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
ピータン | 680 mg |
フォアグラ | 650 mg |
すじこ(イクラ) | 510 mg |
キャビア | 500 mg |
たまご | 420 mg |
かずのこ | 370 mg |
しらこ | 360 mg |
めふん | 300 mg |
ウニ | 290 mg |
ししゃも | 290 mg |
めんたいこ | 280 mg |
するめいか | 270 mg |
ホタルイカ | 240 mg |
ちりめんじゃこ | 240 mg |
わかさぎ | 210 mg |