リノール酸(n-6系脂肪酸)(多価不飽和脂肪酸)(必須脂肪酸)
治療予防効果のある病気
| 病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
|---|---|
| 心筋梗塞 | 糖尿病ネットワーク:リノール酸を含む植物油は体に良い 脂肪の摂取バランスが大切 |
| 大動脈解離 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構:オリーブ油の成分が大動脈を守るに記載 |
悪化させてしまう病気
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 成長 | 不足すると、成長阻害 | 日清オイリオ:植物油がカラダにいいワケを知っていますか? |
| コレステロール | 総コレステロール値やLDLコレステロール値を低下させる | 糖尿病ネットワーク:オメガ6系脂肪酸はLDLコレステロールを低下させるに記載 |
| 皮膚 | 不足すると皮膚障害 | 日清オイリオ:植物油がカラダにいいワケを知っていますか? |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| アレルギー | 摂りすぎるとアレルギー性炎症疾患を引き起こす | 日経新聞:油のタイプ知り上手に摂取 リノール酸の取りすぎ注意 |
| 老化 | 摂りすぎると老化 | eo健康:代表的な脂肪酸とその特徴に記載 |
| コレステロール | 善玉コレステロールも下げ、血液が固まりやすくなる | 松戸のホームドクター:食と健康 「脂肪酸のお話」に記載 |
| 心臓 | 心臓の病気を引き起こす | NIKKEI STYLE:油のタイプ知り上手に摂取 リノール酸の取りすぎ注意に記載 |
リノール酸(n-6系脂肪酸)(多価不飽和脂肪酸)(必須脂肪酸)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| グレープシードオイル | 73200 mg |
| 綿実油 | 59100 mg |
| だいず油 | 55800 mg |
| ゴマ油 | 41000 mg |
| こめ油 | 32000 mg |
| ブラジルナッツ | 29000 mg |
| すいかのたね | 25000 mg |
| ペカンナッツ | 23000 mg |
| ピーナッツバター | 15000 mg |
| べにばな油 | 13000 mg |
| 湯葉 | 6100 mg |