α-カロテン
良い効果がある体の部位
体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
---|---|---|
免疫 | 免疫力をアップさせる | ユーグレナまとめサイト:気になるα-カロテンの効能に記載 |
栄養関連 | 他の栄養素の働きを助ける | ユーグレナまとめサイト:気になるα-カロテンの効能に記載 |
目 | 目の機能を正常に保つ | ユーグレナまとめサイト:気になるα-カロテンの効能に記載 |
皮膚 | 皮膚を健康に保つ | ユーグレナまとめサイト:気になるα-カロテンの効能に記載 |
血管 | 循環器疾患のリスクを軽減する | ユーグレナまとめサイト:気になるα-カロテンの効能に記載 |
細胞 | 抗酸化作用 | ユーグレナまとめサイト:気になるα-カロテンの効能に記載 |
α-カロテンを含有している食材
食材名 | 含有量(100gあたり) |
---|---|
あまのり | 8.8 mg |
人参 | 2.8 mg |
あおのり | 2.1 mg |
すだち | 0.36 mg |
金時人参 | 0.25 mg |
つるむらさき | 0.21 mg |
インゲンマメ | 0.14 mg |
テングサ | 0.13 mg |
うみぶどう | 0.098 mg |
ごーや | 0.093 mg |
パプリカ | 0.071 mg |
ウニ | 0.063 mg |
かぼちゃ | 0.049 mg |
サザエ | 0.044 mg |
えだまめ | 0.042 mg |
バナナ | 0.028 mg |
栗 | 0.026 mg |