βカロテン(カロテノイド類)
治療予防効果のある病気
悪化させてしまう病気
| 病名 | 悪化させてしまう理由を説明しているサイト |
|---|---|
| 肺がん | 食品安全委員会:喫煙者が1日20mg以上接種した場合 |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 成長 | 体の成長を促進させる効果 | わかさの秘密:β(ベータ)カロテンの効果に記載 |
| 体臭・汗関連 | 体臭の改善を期待できる | ヤクルト:<体臭の改善を期待できる食べもの> |
| 目 | 視力を正常に保つ | わかさの秘密:β(ベータ)カロテンの効果に記載 |
| 肺 | 肺機能を改善する | DIAMONDオンライン:トマト2個で肺機能を守る、前喫煙者でも効果あり |
| 遺伝子 | 遺伝子の損傷を防止する効果 | わかさの秘密:β(ベータ)カロテンの効果に記載 |
| 粘膜 | 粘膜を健康に保つ効果 | わかさの秘密:β(ベータ)カロテンの効果に記載 |
| 皮膚 | 美肌効果 | わかさの秘密:β(ベータ)カロテンの効果に記載 |
βカロテン(カロテノイド類)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| 大葉 | 11 mg |
| モロヘイヤ | 10 mg |
| 人参 | 7.7 mg |
| パセリ | 7.4 mg |
| 春菊 | 4.5 mg |
| ほうれんそう | 4.2 mg |
| ニラ | 3.5 mg |
| 小松菜 | 3.1 mg |
| つるむらさき | 3 mg |
| サザエ | 0.044 mg |