クロロフィル(葉緑素)
治療予防効果のある病気
| 病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
|---|---|
| がん | わかさの秘密:葉緑素の効果に記載 |
| 高血圧 | ひろいクリニック:クロロフィル研究報告の例に記載 |
| 心筋梗塞 | わかさの秘密:葉緑素の効果に記載 |
| 動脈硬化 | わかさの秘密:葉緑素の効果に記載 |
| 脳卒中(脳梗塞やくも膜下出血の総称) | わかさの秘密:葉緑素の効果に記載 |
| 貧血 | わかさの秘密:葉緑素の効果に記載 |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| アレルギー | 抗アレルギー作用 | ひろいクリニック:クロロフィル研究報告の例に記載 |
| コレステロール | 血中コレステロールの低下 | ひろいクリニック:クロロフィル研究報告の例に記載 |
| 血液 | 造血機能の促進 | ひろいクリニック:クロロフィル研究報告の例に記載 |
| 細胞 | 抗酸化作用 | ひろいクリニック:クロロフィル研究報告の例に記載 |
悪い効果がある体の部位
| 体の部位 | 悪い効果 | 悪い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 皮膚 | 過剰に摂取すると皮膚障害 | ふたば薬局:栄養成分を知ろう!クロロフィルに記載 |
クロロフィル(葉緑素)を含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| ほうれんそう | 77 mg |
| 小松菜 | 71 mg |
| ニラ | 40 mg |
| 春菊 | 35 mg |
| 大葉 | 15 mg |
| ブロッコリー | 14 mg |
| わかめ | 13 mg |
| ピーマン | 11 mg |