α-GPC
治療予防効果のある病気
| 病名 | 治療予防効果を説明しているサイト |
|---|---|
| アルツハイマー型認知症 | わかさの秘密:認知症を改善する効果 |
| 認知症 | わかさの秘密:認知症を改善する効果 |
良い効果がある体の部位
| 体の部位 | 良い効果 | 良い効果を説明しているサイト |
|---|---|---|
| 成長 | 成長ホルモンの分泌促進 | 田中消化器科クリニック:α-GPCの基礎知識 |
| 老化 | 老化を防ぐ効果 | わかさの秘密:α-GPCの効果 |
| 運動・疲労 | 競技パフォーマンスの向上 | 田中消化器科クリニック:α-GPCの基礎知識 |
| 脳・頭 | 記憶力や学習能力を高める効果 | わかさの秘密:α-GPCの効果 |
α-GPCを含有している食材
| 食材名 | 含有量(100gあたり) |
|---|---|
| 鶏肉(レバー) | 16 mg |
| バナナ | 5.6 mg |
| キャベツ | 2.9 mg |
| アーモンド | 1.2 mg |
| だいず |
含有 |
| 母乳 |
含有 |